
The skill grimoire
Skills
1,635 skills · showing 481–510
1,635 results · sorted by id
| ID | Name | Database code | Max | Type |
|---|---|---|---|---|
| 492 | ITEM_ENCHANTARMS | 10 | — | |
| 493 | TK_MISSION | 1 | — | |
| 494 | SL_HIGH | 5 | Magic | |
| 495 | KN_ONEHAND | 1 | Weapon | |
| 496 | AM_TWILIGHT1 | 1 | — | |
| 497 | AM_TWILIGHT2 | 1 | — | |
| 498 | AM_TWILIGHT3 | 1 | — | |
| 499 | HT_POWER | 1 | Weapon | |
| 500 | GS_GLITTERING | 5 | Misc | |
| 501 | GS_FLING | 1 | Misc | |
| 502 | GS_TRIPLEACTION | 1 | Weapon | |
| 503 | GS_BULLSEYE | 1 | Weapon | |
| 504 | GS_MADNESSCANCEL | 1 | Weapon | |
| 505 | GS_ADJUSTMENT | 1 | Weapon | |
| 506 | GS_INCREASING | 1 | Weapon | |
| 507 | GS_MAGICALBULLET | 1 | Magic | |
| 508 | GS_CRACKER | 1 | Weapon | |
| 509 | GS_SINGLEACTION | 10 | — | |
| 510 | GS_SNAKEEYE | 10 | — | |
| 511 | GS_CHAINACTION | 10 | Weapon | |
| 512 | GS_TRACKING | 10 | Weapon | |
| 513 | GS_DISARM | 5 | Weapon | |
| 514 | GS_PIERCINGSHOT | 5 | Weapon | |
| 515 | GS_RAPIDSHOWER | 10 | Weapon | |
| 516 | GS_DESPERADO | 10 | Weapon | |
| 517 | GS_GATLINGFEVER | 10 | Weapon | |
| 518 | GS_DUST | 10 | Weapon | |
| 519 | GS_FULLBUSTER | 10 | Weapon | |
| 520 | GS_SPREADATTACK | 10 | Weapon | |
| 521 | GS_GROUNDDRIFT | 10 | Weapon |
Image references: Divine Pride. Game assets © Gravity. Missing images use an explicit placeholder.
