
The skill grimoire
Skills
1,635 skills · showing 1381–1410
1,635 results · sorted by id
| ID | Name | Database code | Max | Type |
|---|---|---|---|---|
| 5460 | HN_NAPALM_VULCAN_STRIKE | 10 | Magic | |
| 5461 | HN_BREAKINGLIMIT | 1 | Magic | |
| 5462 | HN_RULEBREAK | 1 | Magic | |
| 5463 | SKE_SKY_MASTERY | 10 | — | |
| 5464 | SKE_WAR_BOOK_MASTERY | 10 | — | |
| 5465 | SKE_RISING_SUN | 5 | Weapon | |
| 5466 | SKE_NOON_BLAST | 5 | Weapon | |
| 5467 | SKE_SUNSET_BLAST | 5 | Weapon | |
| 5468 | SKE_RISING_MOON | 5 | Weapon | |
| 5469 | SKE_MIDNIGHT_KICK | 5 | Weapon | |
| 5470 | SKE_DAWN_BREAK | 5 | Weapon | |
| 5471 | SKE_TWINKLING_GALAXY | 5 | Weapon | |
| 5472 | SKE_STAR_BURST | 5 | Weapon | |
| 5473 | SKE_STAR_CANNON | 5 | Weapon | |
| 5474 | SKE_ALL_IN_THE_SKY | 10 | Weapon | |
| 5475 | SKE_ENCHANTING_SKY | 10 | Magic | |
| 5476 | SS_TOKEDASU | 5 | Magic | |
| 5477 | SS_SHIMIRU | 5 | Weapon | |
| 5478 | SS_AKUMUKESU | 1 | Magic | |
| 5479 | SS_SHINKIROU | 1 | Magic | |
| 5480 | SS_KAGEGARI | 10 | Weapon | |
| 5481 | SS_KAGENOMAI | 10 | Weapon | |
| 5482 | SS_KAGEGISSEN | 10 | Weapon | |
| 5483 | SS_FUUMASHOUAKU | 10 | Weapon | |
| 5484 | SS_FUUMAKOUCHIKU | 10 | Weapon | |
| 5485 | SS_KUNAIWAIKYOKU | 10 | Weapon | |
| 5486 | SS_KUNAIKAITEN | 5 | Weapon | |
| 5487 | SS_KUNAIKUSSETSU | 10 | Weapon | |
| 5488 | SS_SEKIENHOU | 10 | Magic | |
| 5489 | SS_REIKETSUHOU | 10 | Magic |
Image references: Divine Pride. Game assets © Gravity. Missing images use an explicit placeholder.
